| Αγγούρι (1 μέτριο περίπου 353γρ.) | 36 |
| Αγγουροντοματοσαλάτα (1 μερίδα) | 152 |
| Ακτινίδιο (1 μέτριο περίπου 125 γρ.) | 44 |
| Αμπελοφάσουλα γιαχνί (1 μερίδα) | 380 |
| Ανανάς φρέσκος (μια μέτρια φέτα) | 20 |
| Ανθότυρο (100 γρ.) | 370 |
| Αντίδια βραστά σαλάτα (μερίδα) | 160 |
| Αρακάς λαδερός (μερίδα) | 450 |
| Αρνί φούρνου (μερίδα) | 550 |
| Αρνί φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 716 |
| Αυγά βραστά ή ποσέ ή ωμά (1 αυγό) | 80 |
| Αυγά ομελέτα (2 αυγά) | 250 |
| Αχλάδι (1 μέτριο) | 75 |
| Βερίκοκα (3 φρέσκα) | 60 |
| Βοδινό φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 280 |
| Βότκα (1 δόση) | 175 |
| Βύσσινο γλυκό (1κ. γλυκού) | 100 |
| Γάβρος στο φούρνο με ντομάτα (μερίδα) | 310 |
| Γάβρος τηγανιτός (μερίδα) | 360 |
| Γάλα αγελάδος πλήρες (1 φλυτζ. τσαγιού) | 160 |
| Γάλα αγελάδος 2% (1 φλυτζ. τσαγιού) | 130 |
| Γαλακτομπούρεκο (1 μέτριο κομμάτι) | 360 |
| Γαλατόπιτα (μέτριο κομμάτι) | 280 |
| Γαλέτα (100 γρ.) | 330 |
| Γαλοπούλα βραστή στήθος (μερίδα) | 250 |
| Γαλοπούλα γεμιστή (μερίδα) | 450 |
| Γαρίδες ψητές ή βραστές (μερίδα) | 70 |
| Γαρίδες τηγανητές (μερίδα) | 300 |
| Γιαούρτι αγελαδινό άπαχο (κεσές 220 γρ.) | 115 |
| Γιαούρτι πλήρες αγελαδ. (κεσές 220 γρ.) | 142 |
| Γιαούρτι φρούτων (κεσές 220 γρ.) | 227 |
| Γιουβαρλάκια αυγολέμονο (μερίδα) | 320 |
| Γιουβέτσι με αρνί (μερίδα) | 820 |
| Γκαζόζα (1 μεγάλο ποτήρι) | 75 |
| Γκούντα τυρί (100 γρ.) | 320 |
| Γλυκά κουταλιού (όλα τα είδη ) περίπου | 100 |
| Γραβιέρα τυρί (100 γρ.) | 400 |
| Ελιές μαύρες (100 γρ.) | 118 |
| Εμενταλ τυρί (100 γρ.) | 320 |
| Ενταμ τυρί (100 γρ.) | 310 |
| Ζαμπόν βραστό (2 λεπτές φέτες) | 170 |
| Ζάχαρη άσπρη (1κουτ. Γλυκού) | 20 |
| Ζυμαρικά με βούτυρο & τυρί (μερίδα) | 485 |
| Ζυμαρικά με ντομάτα & τυρί (μερίδα) | 520 |
| Ζυμαρικά με κιμά (μερίδα) | 675 |
| Καλαμαράκια τηγανιτά (μερίδα) | 300 |
| Καλαμπόκι βραστό ή ψητό (1 τεμάχιο) | 280 |
| Καρότα ωμά (1 μέτριο) | 10 |
| Καρπούζι (μερίδα) | 90 |
| Καρυδόπιτα με καρύδια (1 κομμάτι) | 400 |
| Κασέρι τυρί (100 γρ.) | 390 |
| Καταϊφι (1 κομμάτι) | 380 |
| Καφές σκέτος | 0 |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη | 20 |
| Καφές με ζάχαρη & γάλα | 40 |
| Κεικ απλό μέτριο κομμάτι | 250 |
| Κεράσια (τα 25) | 65 |
| Κεφαλογραβιέρα τυρί (100 γρ.) | 395 |
| Κεφτέδες (2 κανονικοί) | 210 |
| Κοκα κόλα (1 μεγάλο ποτήρι) | 100 |
| Κολοκυθάκια βραστά σαλάτα (μερίδα) | 140 |
| Κολοκυθάκια τηγανιτά (μερίδα) | 250 |
| Κότα βραστή σκέτη χωρίς πέτσα (μερίδα) | 170 |
| Κότα λεμονάτη με πατάτες (μερίδα) | 480 |
| Κότα κοκκινιστή με χυλοπίτες (μερίδα) | 530 |
| Κότα πανέ με πατάτες (μερίδα) | 510 |
| Κότα ψητή σούβλας (μερίδα) | 230 |
| Κοτόσουπα με ρύζι αυγολέμονο (1 πιάτο) | 210 |
| Κουκιά φρέσκα λαδερά (μερίδα) | 357 |
| Κουλούρι με σουσάμι (1 μικρό) | 90 |
| Κουνέλι κοκκινιστό (μερίδα) | 400 |
| Κουνουπίδι σαλάτα με 1 κ.σ. λάδι (μερίδα) | 185 |
| Κουνουπίδι βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) | 30 |
| Κουραμπιέδες (1 κομμάτι) | 110 |
| Κρασί άσπρο (1 ποτήρι) | 70 |
| Κρασί κόκκινο (1 ποτήρι) | 90 |
| Κρασί ρετσίνα (1 ποτήρι) | 80 |
| Κρεατόπιτα (μέτριο κομμάτι) | 360 |
| Κρέμα καραμελέ (1 φορμάκι) | 270 |
| Κρέπες με μαρμελάδα (1 κρέπα) | 255 |
| Κρέπες με παγωτό (1 κρέπα) | 320 |
| Κρέπες με σάλτσα σοκολάτα (1 κρέπα) | 270 |
| Κροκέτες πατάτας απλές (1 μικρή) | 88 |
| Κροκέτες τυριού (1 μικρή) | 216 |
| Κροκέτες ψαριού (1 μικρή) | 180 |
| Κρουασάν (1 κομμάτι) | 310 |
| Λαγός στιφάδο (μερίδα) | 820 |
| Λαχανάκια βρυξελών νερόβραστα (μερίδα) | 30 |
| Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο (μερίδα) | 370 |
| Λαχανοσαλάτα (μερίδα) | 143 |
| Λεμονάδα (1 μεγάλο ποτήρι) | 75 |
| Λουκάνικα Βιέννης βραστά (1 μικρό) | 35 |
| Λουκάνικα Φρανκφούρτης (1 μεγάλο) | 110 |
| Λουκουμάδες (μερίδα) | 280 |
| Λουκούμια (1 μικρό) | 60 |
| Μαγειρίτσα (μερίδα) | 500 |
| Μανιτάρια νερόβραστα (μερίδα) | 50 |
| Μανιτάρια τηγανιτά (1 φλυτζ. τσαγιού) | 250 |
| Μαρουλοσαλάτα (μερίδα) | 123 |
| Μαυρομάτικα γιαχνί (μερίδα) | 530 |
| Μέλι (100 γρ.) | 320 |
| Μελιτζάνες ιμάμ (μερίδα) | 295 |
| Μελιτζάνες μουσακάς (μερίδα) | 700 |
| Μελιτζάνες παπουτσάκια χωρ.κιμά (μερίδα) | 450 |
| Μελιτζάνες με κιμά (μερίδα) | 587 |
| Μελιτζάνες τηγανιτές (μερίδα) | 380 |
| Μελιτζανοσαλάτα (1 κ.σ.) | 98 |
| Μελομακάρονα (1 κομμάτι) | 140 |
| Μήλα (1 μέτριο) | 132 |
| Μήλα (1 φιρίκι) | 60 |
| Μήλα ψητά (1 μέτριο) | 200 |
| Μηλόπιτα (μέτριο κομμάτι) | 360 |
| Μοσχάρι βραστό (μερίδα) | 230 |
| Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες (μερίδα) | 650 |
| Μοσχάρι κοκκινιστό με ζυμαρικά (μερίδα) | 695 |
| Μοσχάρι σνίτσελ με πουρέ (μερίδα) | 550 |
| Μοσχάρι συκώτι ψητό (μερίδα) | 200 |
| Μοσχάρι φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 226 |
| Μοσχάρι φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 610 |
| Μπακαλιάρος τηγανιτός (μεγάλο κομμάτι) | 380 |
| Μπάμιες λαδερές (μερίδα) | 400 |
| Μπανάνα (1 μεγάλη) | 120 |
| Μπαρμπούνια τηγανιτά (μερίδα) | 145 |
| Μπεϊκον καπνιστό (100 γρ.) | 700 |
| Μπιφτέκια ατμού χωρίς ψωμί (1 μεγάλο) | 290 |
| Μπιφτέκια τηγανιτά (1 μεγάλο) | 460 |
| Μπιφτέκια σχάρας με γαλέτα (1 μεγάλο) | 331 |
| Μπρόκολο βραστό σαλάτα (μερίδα) | 210 |
| Μπύρα ξανθή (μεγάλο ποτήρι) | 120 |
| Ντομάτες (1 μέτρια) | 35 |
| Ντομάτες γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 285 |
| Ντομάτες γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 255 |
| Ντοματοσαλάτα χωρίς αγγούρι (μερίδα) | 180 |
| Ξιφίας ψητός (μερίδα) | 260 |
| Ούζο (1 δόση) | 150 |
| Ουίσκυ (1 δόση) | 110 |
| Παγωτό κρέμα σκέτη (μερίδα) | 240 |
| Παγωτό παρφέ σκέτο (μερίδα) | 325 |
| Παγωτό σοκολάτα σκέτη (μερίδα) | 300 |
| Παϊδάκια αρνίσια σχάρας (3-4) | 340 |
| Παντζάρια σαλάτα (μερίδα) | 200 |
| Πάστες απλές (1 κομμάτι) | 390 |
| Παστίτσιο (μερίδα) | 690 |
| Πατάτες βραστές (1 μέτρια) | 100 |
| Πατάτες βραστές σαλάτα (μερίδα) | 195 |
| Πατάτες τηγανιτές (οι 10) | 215 |
| Πατάτες τσιπς (10 τσιπς μέτρια) | 110 |
| Πατάτες φούρνου (μερίδα) | 430 |
| Πεπόνι (μερίδα) | 75 |
| Πέστροφα ψητή (μερίδα) | 180 |
| Πιπεριές γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 225 |
| Πιπεριές γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 195 |
| Πιπεριές τηγανιτές (2 κομμάτια) | 130 |
| Πίτσα σπέσιαλ (1 μεγάλο τρίγωνο) | 380 |
| Πίτα με σπανάκι (μέτριο κομμάτι) | 330 |
| Πίτα με τυρί (μέτριο κομμάτι) | 340 |
| Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (1 μεγ. Ποτήρι) | 85 |
| Πορτοκάλι (1 μέτριο) | 70 |
| Πορτοκάλι φυσικός χυμός (1 μικρό ποτήρι) | 85 |
| Πράσα με ρύζι (μερίδα) | 510 |
| Πρασόπιτα (μέτριο κομμάτι) | 330 |
| Προφιτερόλ (1 μπωλ) | 490 |
| Ρεβίθια σαλάτα | 410 |
| Ροδάκινο (1 μέτριο) | 80 |
| Ρολό με κιμά (2 φέτες) | 390 |
| Ρούμι (1 δόση) | 105 |
| Ρύζι σκέτο με βούτυρο (μερίδα) | 420 |
| Ρύζι μιλανέζα (μερίδα) | 520 |
| Ρυζόγαλο (1 μπωλ) | 295 |
| Ρώσικη σαλάτα (1 κ.σ.) | 105 |
| Σαλάμι (100 γρ.) | 450 |
| Σαλιγκάρια (τα 6) | 65 |
| Σνίτσελ με πατάτες (μερίδα) | 520 |
| Σοκολάτα γάλακτος (100 γρ.) | 600 |
| Σουβλάκι μοσχ. Σκέτο (μερίδα) | 230 |
| Σουβλακι με πατάτες (μερίδα) | 420 |
| Σουβλακι με πίτα | 310 |
| Σουπιές γιαχνί (μερίδα) | 430 |
| Σουπιές με σπανάκι (μερίδα) | 400 |
| Σουτζουκάκια (μερίδα) | 840 |
| Σπανακόρυζο (μερίδα) | 230 |
| Σταφύλια (10 ρόγες) | 30 |
| Σύκα φρέσκα (3 μέτρια) | 100 |
| Τζατζίκι (1 κ.σ.) | 75 |
| Τόνος κονσέρβα σε νερό (100 γρ.) | 126 |
| Τόνος φρέσκος ψητός (μερίδα) | 160 |
| Τόστ ζαμπόν-τυρί | 358 |
| Τραχανάς (1 πιάτο) | 235 |
| Τσαϊ χωρίς ζάχαρη | 0 |
| Τσάϊ με 1 κ.γ. ζάχαρη | 20 |
| Τσάϊ με 1 κ.γ. ζάχαρη & 1 γάλα | 45 |
| Φάβα με λάδι (μερίδα) | 380 |
| Φακή σούπα (1 πιάτο) | 430 |
| Φασολάκια φρέσκα λαδερά (μερίδα) | 380 |
| Φασολάδα (μερίδα) | 465 |
| Φέτα τυρί (100 γρ.) | 380 |
| Φράουλες (1 μπωλ) | 100 |
| Φρυγανιές απλές μικρές (1) | 50 |
| Φρυγανιές απλές μεγάλες (1) | 80 |
| Χάμπουργκερ (1 μεγάλο) | 400 |
| Χοιρινό βραστό (μερίδα) | 350 |
| Χοιρινό μπριζόλα σχάρας (μερίδα) | 380 |
| Χοιρινό σούβλας μπούτι (μερίδα) | 350 |
| Χοιρινό φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 785 |
| Χοιρομέρι καπνιστό (2 λεπτές φέτες) | 240 |
| Χταπόδι με μακαρονάκι (μερίδα) | 550 |
| Χταπόδι σχάρας (μερίδα) | 200 |
| Ψωμί άσπρο (1 λεπτή φέτα) | 80 |
| Ψωμί σίκαλης (1 λεπτή φέτα) | 60 |
| Ψωμί τόστ ( 1 φέτα) | 50 |
1 μερίδα σημαίνει εστιατορίου, δηλαδή μια μεσαία ποσότητα.
