| Υγεία για εμένα και τους αγαπημένους μου | 46,27% | |
| Περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές | 23,92% | |
| Δουλειά και περισσότερα χρήματα | 8,63% | |
| Να βελτιώσω κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου που με ενοχλούν. | 21,18% |
| Υγεία για εμένα και τους αγαπημένους μου | 46,27% | |
| Περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές | 23,92% | |
| Δουλειά και περισσότερα χρήματα | 8,63% | |
| Να βελτιώσω κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου που με ενοχλούν. | 21,18% |
Με βάση τις γενικότερες εξελίξεις στην Ελλάδα πως έχετε προγραμματίσει να περάσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές;
